Informations-Service > Übersicht der Besucherzahlen der Stadt Český Krumlov

Besucherzahlen des Regionalmuseums

Jahr RM
insgesamt
RM
Český
Krumlov
1990 42 038 24 703
1991 38 886 16 391
1992 47 442 27 324
1993 32 482 13 203
1994 27 297 12 522
1995 29 153 12 603
1996 27 962 15 684
1997 25 664 12 300
1998 20 695 9 692
1999 25 212 13 767
2000 23 721 13 016
2001 21 609 11 560
2002 23 226 12 655
2003 24 175 15 081
2004 26 322 16 702
2005 30 925 13 528

.. Graf der Besucherzahlen in den einzelnen Jahren

Bemerkungen:

  • Die gesamten Besucherzahlen schließen auch die Zweigstelle in Horní Planá/Oberplan, Besucherzahlen der Aktionen, der Bibliothek und Forscher ein - siehe Anlage
  • Das Museum pflegt im Januar und Februar für die Besucher geschlossen zu sein

Weitere Informationen: