Info servis > Přehled návštěvnosti města Český Krumlov

Návštěvnost Státního hradu a zámku Český Krumlov

Rok Počet
návštěvníků
1990
1991 117 048
1992 129 039
1993 130 805
1994 143 244
1995 154 537
1996 154 075
1997 147 322
1998 149 686
1999 160 119
2000 299 430 zámek převzal provozování věže
2001 297 534
2002 235 427 pokles o 21% oproti roku 2001 v důsledku povodní v srpnu 2002
2003 292 103
2004 329 133
2005 336 316
2006 340 478

Graf - ikona Graf návštěvnosti v jednotlivých letech

Poznámky:

  • Možno vyčíslit návštěvnost podle měsíců, dnů i hodin
  • Návštěvnost jednotlivých provozů – viz příloha
  • Možno vydělit jednotlivce a skupiny, dospělé a děti, studenty
  • Možno vydělit návštěvníky dle jednotlivých zemí
  • Běžný provoz zámku: duben – říjen, ostatní – viz příloha

Další informace: