| Years |
Number of visitors |
Number of performances |
| 1994 | 1 055 | 7 |
| 1995 | 951 | 11 |
| 1996 | 2 390 | 13 |
| 1997 | 2 256 | 16 |
| 1998 | 2 580 | 14 |
| 1999 | 3 148 | 14 |
| 2000 | 2 435 | 15 |
| 2001 | 2 678 | 11 |
| 2002 | 2 787 | 13 |
| 2003 | 2 920 | 13 |
| 2004 | 2 459 | 14 |
| 2005 | 1 920 | 12 |
Graph of attendance in current years
Graph showing number of performances in current years