| Jahr |
Drehbare Zuschauer- tribüne |
Fest. der Kam. musik |
Fest. der alten Musik |
Das Klav. festival |
Inter. Musik- festival |
Jazz am Ende des Som- mers |
Big beat | Fidelio | Hurra nach Krumlov | Ökofilm |
Mira culum |
| 1994 | 28 | 7 | 13 | 7 | 12 | ||||||
| 1995 | 45 | 11 | 8 | 7 | 14 | ||||||
| 1996 | 44 | 13 | 11 | 7 | 16 | ||||||
| 1997 | 50 | 16 | 16 | 7 | 15 | ||||||
| 1998 | 54 | 14 | 15 | 7 | 18 | ||||||
| 1999 | 60 | 14 | 9 | 7 | 22 | ||||||
| 2000 | 61 | 15 | 7 | 7 | 23 | ||||||
| 2001 | 63 | 11 | 6 | 7 | 21 | 18 | |||||
| 2002 | 57 | 13 | 9 | 7 | 12 | 2 | |||||
| 2003 | 57 | 13 | 13 | 7 | 18 | 6 | |||||
| 2004 | 75 | 14 | 8 | 0 | 27 | 15 | 10 | 43 | 12 | ||
| 2005 | 79 | 12 | 7 | 28 | 33 | 49 | 35 |
Graf der Zahl der Vorstellungen in den einzelnen Jahren