Informations-Service > Übersicht der Besucherzahlen der Stadt Český Krumlov

Bettenzahl in Český Krumlov

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Hotel 283 278 351 432 532 534 566 599
Pension im Zentrum 417 503 541 602 687 765 846 875
Andere Unterkunft im Zentrum 139 147 205 250 241 268 112 106
Pensionen außerhalb vom Zentrum 149 162 172 201 251 278 384 442
Einfamilienhäuser 277 307 303 285 280 292 290 274
Sonstige Einrichtungen 19 466 527 548 545 543 513 539
Gesamtkapazität 1284 1 863 2 099 2 318 2 536 2 680 2 711 2 835

.. Graf der Bettenzahl in Český Krumlov

Anmerkungen:

Weitere Informationen: