Informations-Service > Übersicht der Besucherzahlen der Stadt Český Krumlov

Bettentage in Český Krumlov

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Hotel 89542 86645 114362 157680 193815 194910 206590 218635
Pension im Zentrum 142040 175065 191760 219730 245280 274115 308790 319375
Andere Unterkunft im Zentrum 46760 51959 73730 91250 87965 98185 40880 38690
Pensionen außerhalb vom Zentrum 54385 54275 61768 73365 86763 96618 140160 161330
Einfamilienhäuser 98549 109992 107119 104025 102200 106580 105850 100010
Sonstige Einrichtungen 6935 70540 84242 200020 124725 198195 187245 196735
Gesamtkapazität 438211 548476 632981 846070 840748 968603 989515 1034775

.. Graf der Zahl der Bettentage in Český Krumlov

Bemerkungen:

Weitere Informationen: