Vorangehend
|
Verkehr |
Nächste
|
Im Fall, daß der verlangte Parkplatz voll besetzt ist ober außer Betrieb steht, kann der Kunde einen anderen Parkplatz benutzen: P1, P2, P3
| A.1.a. übliches Parken - bei ununterbrochenem Parken, das kürzer als 5 Stunden ist | P1 | P2 | P3 |
| Parken bis 20 Minuten | kostenlos * | ||
| jede angefangene Parkstandstunde * | 30 Kč | 15 Kč | 20 Kč |
| Minimale Strafgebühr bei Parkzettelverlust | 250 Kč | ||
| * solange der Kunde den Parkplatz bis 20 Minuten verlässt, muss er keine Parkgebühr bezahlen | |||
| A.1.b. übliches Parken - bei ununterbrochenem Parken, das länger als 5 Stunden ist | P1 | P2 | P3 |
| Parken bis 20 Minuten | kostenlos* | ||
| Gesamtpreis für das ununterbrochene Parken im Zeitintervall von: | |||
| 1 Stunde | 30 Kč | 15 Kč | 20 Kč |
| 2 Stunden | 50 Kč | 30 Kč | 40 Kč |
| 3 Stunden | 75 Kč | 45 Kč | 60 Kč |
| 4 Stunden | 100 Kč | 60 Kč | 80 Kč |
| 5 Stunden | 120 Kč | 75 Kč | 95 Kč |
| 6 Stunden | 140 Kč | 90 Kč | 110 Kč |
| 7 Stunden | 150 Kč | 100 Kč | 120 Kč |
| 8 Stunden | 160 Kč | 110 Kč | 130 Kč |
| 9 Stunden | 170 Kč | 120 Kč | 140 Kč |
| 10 Stunden | 180 Kč | 130 Kč | 150 Kč |
| 11 Stunden | 180 Kč | 140 Kč | 160 Kč |
| 12 bis 24 Stunden | 180 Kč | 150 Kč | 165 Kč |
| 25 bis 48 Stunden | 360 Kč | 300 Kč | 330 Kč |
| und für alle angefangenen 24 Parkstandstunden | 180 Kč | 150 Kč | 165 Kč |
| *solange der Kunde den Parkplatz bis 20 Minuten verlässt, muss er keine Parkgebühr bezahlen | |||
| A.3. Parken mit der Tagesparkkarte | P1 | P2 | P3 |
| ermöglicht das Parken auf allen Parkplätzen P1 - P2 - P3 nach der Wahl des Kunden | |||
| Tagesparkkarte | |||
| für 1 Tag | 140 Kč | ||
| für 2 Tage | 270 Kč | ||
| für 3 Tage | 390 Kč | ||
| für 4 Tage | 500 Kč | ||
| für 5 Tage | 600 Kč | ||
| für 6 Tage | 720 Kč | ||
| für 7 Tage | 840 Kč | ||
| Verkaufstellen der Parkkarten: INFOZENTRUM - Hauptplatz Svornosti 2 und P-BUS - Chvalšinská 242. |
|||
| druh motorového vozidla | von 10:00 - bis 20:00 pro Parkstandstunde |
von 20:00 - bis 24:00 einmalig |
| 1. PKW | 15 Kč/St | 25 Kč |
| 2. Motorrad | 10 Kč/St | 10 Kč |
| 3. Bus | 50 Kč/St | 80 Kč |
| 4. Wohnmobil | 25 Kč/St | 30 Kč |
| Betreiber: ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o. Gegenstand der Tätigkeit (Gewerbe): technische Tätigkeiten auf dem Gebiet des Verkehrs SKP: 63.21.24 – Parkdienste Sitz: Masná 13, 381 01 Český Krumlov |
||
| In allen angegebenen Preisen die MWSt in der Höhe von 19% inbegriffen. Die Preisliste der Dienstleistungen gielt seit:dem 01.06.2007 Ing. Miroslav REITINGER v.r., Gesellschaftsdirektor |
||
| Parkgebühr der Busse pro jede angefangene Standstunde | |
| - von 09,00 bis 19,00 | 80 Kč |
| - von 19,00 bis 09,00 | 10 Kč |
| Langfristiges Parken über 24 Stunden pro jede angefangene Standstunde | |
| - von 09,00 bis 19,00 | 40 Kč |
| - von 19,00 bis 09,00 | 10 Kč |
| Strafgebühr bei Parkzettelverlust | 500 Kč |
| Betreiber: ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o. Gegenstand der Tätigkeit (Gewerbe): technische Tätigkeiten auf dem Gebiet des Verkehrs SKP: 63.21.24 – Parkdienstleistungen Sitz: Masná 13, 381 01 Český Krumlov |
|
| In allen angegebenen Preisen die MWSt von 19% inbegriffen. Preisliste der Dienstleistungen gielt seit : dem 01.06.2007 Ing. Miroslav REITINGER v.r.,Gesellschaftsdirektor |
|
| AUTOMAT | Linecká | U Luny | Pivovarská |
| Lokalität | am Hotel Gold | Parkplatz | hinter der Post |
| Anzahl der Standplätze | 16 | 30 | 16 |
| die Zone | grün | gelb | grün |
| BETRIEBSZEIT: | montags bis samstags 8,00 - 19,00; sonntags 8,00 - 14,00 |
||
| PREISE IN Kč | Kč | Kč | Kč |
| die ersten 45 Minuten | 5 | 5 | 5 |
| die ersten 90 Minuten | 10 | 10 | 10 |
| jede angefangene Parkstandstunde | 30 | 30 | 30 |
| minimaler Tarif | 5 | 5 | 5 |
| AUTOMAT | Roosvelt. | T.G.M. | H.Brána |
| Lokalität | auf der Ausfahrt | Poliklinik | an der Tankstelle Agip |
| Anzahl der Standplätze | 12 | 13 | 38 |
| die Zone | grün | grün | gelb |
| BETRIESZEIT: | montags bis samstags 8,00 - 19,00; sonntags 8,00 - 14,00 |
||
| PREISE IN Kč | Kč | Kč | Kč |
| die ersten 45 Minuten | 5 | 5 | 5 |
| die ersten 90 Minuten | 10 | 10 | 10 |
| jede angefangene Parkstanduhr | 30 | 30 | 30 |
| minimaler Tarif sazba | 5 | 5 | 5 |
Vorangehend
|
Verkehr |
Nächste
|