Info servis > Přehled návštěvnosti města Český Krumlov

Přenocování v Českém Krumlově

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Hotel 18786 22666 36779 46342 39984 49197 95217 95078
Pension v centru 25141 38619 40941 49879 32598 49404 56947 57690
Jiné ubytování v centru 4438 5030 6990 9043 7178 9213 3131 75
Pensiony mimo centrum 5498 7517 6547 7967 6394 10660 20031 24526
Rodinné domy 6977 7941 7659 7937 6520 6969 4792 361
Ostatní zařízení 1916 33189 43932 41984 17898 39241 11000 40424
Celková kapacita 62756 114963 142848 163152 110573 164684 191118 218154

Graf - ikona Graf počtu přenocování v jednotlivých letech

Poznámky:

Další informace: