Info servis > Přehled návštěvnosti města Český Krumlov

Počet lůžek v Českém Krumlově

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Hotel 283 278 351 432 532 534 566 599
Pension v centru 417 503 541 602 687 765 846 875
Jiné ubytování v centru 139 147 205 250 241 268 112 106
Pensiony mimo centrum 149 162 172 201 251 278 384 442
Rodinné domy 277 307 303 285 280 292 290 274
Ostatní zařízení 19 466 527 548 545 543 513 539
Celková kapacita 1 284 1 863 2 099 2 318 2 536 2 680 2 711 2 835

Graf - ikona Graf počtu lůžek v Českém Krumlově

Poznámky:

Další informace: