Info servis > Přehled návštěvnosti města Český Krumlov

Návštěvnost Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov

Rok Počet
návštěvníků
Počet
představení
1994 2 715 12
1995 3 480 14
1996 4 890 16
1997 5 280 15
1998 5 436 18
1999 5 114 22
2000 8 303 23
2001 7 980 21
2002 3 440 12
2003 7 083 18
2004 13 800 27
2005 15 200 28

Graf - ikona Graf návštěvnosti v jednotlivých letech

Graf - ikona Graf počtu představení v jednotlivých letech

Poznámky:

Další informace: